http://www.monjardinenpermaculture.fr/pages/nutriments-et-carences
Elément nutritif | Qualités | Symptôme de carence | Cultures sensibles | Facteurs favorisant la carence |
Azote | Favorise la pousse, la précocité, le développement des tiges et des feuilles | « Ca ne pousse pas… » Plantes à tiges courtes et feuilles petites de couleur vert pâle. | Salades | Lessivage (arrosages excessifs), Bois raméal Fragmenté (faim d’azote) |
Phosphore | Favorise la formation des fleurs et des graines | Feuilles d’un rouge violacé, notamment au niveau de la nervure médiane et de la face inférieure. | Artichaut, fève, fraisier, tomate | Forte humidité du sol. Températures basses. Excès de calcaire |
Potassium | Favorise le développement des organes de réserves (tubercules, racines, fruits), la coloration des fleurs et des fruits, la résistance aux maladies | Brunissement de la bordure des feuilles | Céleri, choux, pomme de terre | Lessivage (arrosages excessifs). Migration du potassium vers les racines ou tubercules en fin de végétation. |
Magnésium | Un des principaux constituants de la chlorophylle. Important pour l’obtention de fruits et légumes équilibrés | Décoloration des feuilles entre les nervures | Tomate, melon | Forte humidité du sol ou… sécheresse. Excès de calcaire. |
Soufre | Important pour certaines cultures (crucifères, bulbes, légumineuses) | Jaunissement des feuilles | Choux, oignon | Lessivage (arrosage excessifs). Excès de calcaire. Forte humidité du sol. |
Fer | Nécessaire en quantité importante pour la culture de certaines plantes comme le persil | Blanchiment du feuillage | Artichaut, épinard, persil | Excès de calcaire. Lessivage (en sol sableux) |
source : Jean-Paul Thorez